發(fā)貨地點(diǎn):山東省濟(jì)南市
發(fā)布時(shí)間:2022-01-02
L-AN全損耗系統(tǒng)用油
L-AN性能特點(diǎn):
具有良好的潤(rùn)滑性和防銹性,有效提高設(shè)備使用壽命。
具有較好的冷卻性能,有助于設(shè)備的散熱。
具有較好的流動(dòng)性,對(duì)設(shè)備有良好的清洗效果
L-AN技術(shù)規(guī)格:
產(chǎn)品執(zhí)行GB443-89標(biāo)準(zhǔn)。
L-AN應(yīng)用范圍:
原名機(jī)械油,適用于對(duì)潤(rùn)滑油無(wú)特殊要求的全損耗系統(tǒng)的潤(rùn)滑,如錠子、軸承、齒輪和其它低負(fù)荷機(jī)械部件的潤(rùn)滑。
L-AN典型數(shù)據(jù):
項(xiàng)目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 | ||||||||||
黏度等級(jí) | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
運(yùn)動(dòng)黏度(40℃),mm2/s | 2.02 | 5.11 | 6.98 | 9.83 | 14.62 | 22.13 | 31.22 | 46.24 | 67.57 | 98.96 | 147.3 | GB/T265 |
水分,% | 痕跡 | GB/T260 | ||||||||||
閃點(diǎn)(開(kāi)口),℃ | 122 | 140 | 162 | 172 | 180 | 188 | 198 | 212 | 216 | 220 | 222 | GB/T3536 |
傾點(diǎn),℃ | -18 | -16 | -15 | -14 | -12 | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | GB/T3535 |
機(jī)械雜質(zhì),% | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | GB/T511 |
L-AN包裝規(guī)格:
16L/塑桶,170kg/鐵桶