供貨總量:50臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):廣東省深圳市
發(fā)布時(shí)間:2025-03-25
愛(ài)色麗SP60系列規(guī)格參數(shù);
型號(hào) | SP60 | SP62 | SP62S | SP62L | SP64 | SP64L |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu): | D/8 | D/8 | D/8 | D/8 | D/8 | D/8 |
可選擇測(cè)量孔徑: | 8mm測(cè)量/12mm照明 | 8mm測(cè)量/13厘米照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 | 14mm測(cè)量/20mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 | 14mm測(cè)量/20mm照明 |
偵測(cè)器: | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) |
測(cè)色光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測(cè)量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長(zhǎng)間距: | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器臺(tái)間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) |
短期再現(xiàn)性: | 0.10ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 |
電源: | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 |
燈泡壽命 | 藥500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 |
每次充電可測(cè)量次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 |
操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | 專利雙向式RS232接口 | 專利雙向式RS232接口 | 專利雙向式RS232接口 | 專利雙向式RS232接口 | 專利雙向式RS232接口 |
10年色差儀維修經(jīng)驗(yàn)
深圳市新中圓儀器儀表有限公司
維修 回收 銷(xiāo)售 愛(ài)色麗 美能達(dá)等色差儀
愛(ài)色麗色差儀維修愛(ài)色麗528維修愛(ài)色麗530維修愛(ài)色麗518維修
愛(ài)色麗508維修愛(ài)色麗504維修
愛(ài)色麗SP64維修愛(ài)色麗SP62維修愛(ài)色麗SP60維修愛(ài)色麗MA68II維修
愛(ài)色麗939維修愛(ài)色麗938維修愛(ài)色麗EXACT維修愛(ài)色麗369維修
愛(ài)色麗SPECTROEYE維修愛(ài)色麗ICPlate2維修愛(ài)色麗361維修
愛(ài)色麗CI4200維修愛(ài)色麗COLOR I5維修愛(ài)色麗COLOR I7維修
愛(ài)色麗CF57維修愛(ài)色麗XTH維修愛(ài)色麗MA94維修愛(ài)色麗MA96維修
愛(ài)色麗MA98維修愛(ài)色麗RM200QC維修愛(ài)色麗552維修
美能達(dá)色差儀維修美能達(dá)CM-2600D維修美能達(dá)CM-2500D維修
美能達(dá)CM-2300D維修美能達(dá)CM-3700D維修美能達(dá)CM-3600A維修
美能達(dá)CM-3610A維修美能達(dá)CM-5維修美能達(dá)CM-700D維修
美能達(dá)CM-600D維修美能達(dá)CM-512M3A維修美能達(dá)CR-400維修
美能達(dá)CR-410維修美能達(dá)CR-300/310維修美能達(dá)CR-321/331維修
美能達(dá)CR-331C維修美能達(dá)CR-10維修美能達(dá)CR-13維修
美能達(dá)CR-14維修Multi Gloss 268PLUS維修Uni Gloss 60PLUS維修
美能達(dá)CS-2000A維修美能達(dá)CL-500A維修美能達(dá)cs-200維修
美能達(dá)CS-100A維修美能達(dá)CA-310/210維修美能達(dá)CA-2500維修
美能達(dá)CA-2000維修美能達(dá)LS-100/110維修美能達(dá)CL-200A維修
美能達(dá)T-10A系列維修